Kèo bóng đá Indonesia super league
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
30/01 16:00 | Arema FC Bali United Hòa | 0-0.5 | 0.76 1.08 | 2-2.5 u | 0.76 1.06 | 2.75 2.26 3.30 |
30/01 18:15 | Borneo FC Persik Kediri Hòa | 0.5-1 | 0.77 1.07 | 2.5 u | 1.01 0.81 | 1.55 4.95 3.70 |
30/01 18:30 | PSM Makassar Cilegon United Hòa | 1-1.5 | 0.79 1.05 | 2.5-3 u | 0.89 0.93 | 1.30 7.30 4.75 |
31/01 16:00 | Barito Putera PSS Sleman Hòa | 0 | 0.74 1.11 | 2-2.5 u | 0.97 0.85 | 2.27 2.77 3.15 |
31/01 16:30 | PSIS Semarang Persib Bandung Hòa | 0.5 | 0.76 1.08 | 2-2.5 u | 0.95 0.87 | 3.05 2.08 3.20 |
02/02 15:00 | Persikabo 1973 Persita Tangerang Hòa | 0-0.5 | 0.71 1.05 | 2-2.5 u | 0.76 1.00 | |
02/02 16:00 | Persis Solo FC Bhayangkara Solo FC Hòa | 0-0.5 | 1.00 0.76 | 2-2.5 u | 0.91 0.85 | |
02/02 18:30 | Dewa United FC Madura United Hòa | 0-0.5 | 0.96 0.80 | 2-2.5 u | 0.91 0.85 | |
03/02 15:30 | Persija Jakarta Cilegon United Hòa | 1.5 | 0.76 1.00 | 2.5-3 u | 0.76 1.00 | |
03/02 16:00 | Persebaya Surabaya Borneo FC Hòa | 0-0.5 | 0.95 0.81 | 2-2.5 u | 0.81 0.95 | |
04/02 16:00 | Persik Kediri PSIS Semarang Hòa | 0-0.5 | 0.96 0.80 | 2-2.5 u | 0.96 0.80 | |
04/02 18:30 | Arema FC PSM Makassar Hòa | 0-0.5 | 0.80 0.96 | 2-2.5 u | 0.96 0.80 | |
05/02 16:00 | Persib Bandung PSS Sleman Hòa | 0.5-1 | 0.76 1.00 | 2.5 u | 0.96 0.80 | |
05/02 18:30 | Bali United Barito Putera Hòa | 1-1.5 | 0.81 0.95 | 2.5-3 u | 0.91 0.85 | |
Đang cập nhập