Kèo bóng đá Germany regionalliga
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
01/02 01:00 | FC Lokomotive Leipzig Chemnitzer Hòa | 0-0.5 | 1.00 0.80 | 3 u | 0.96 0.84 | 2.17 2.82 3.40 |
02/02 01:00 | Werder Bremen (Youth) Phonix Lubeck Hòa | 0 | 0.89 0.91 | 2.5-3 u | 0.78 1.02 | 2.39 2.41 3.50 |
04/02 01:00 | FC Lokomotive Leipzig BFC Viktoria 1889 Hòa | 0.5-1 | 0.76 1.04 | 2.5 u | 0.78 1.02 | 1.57 4.75 3.60 |
04/02 01:00 | Carl Zeiss Jena Tennis Borussia Berlin Hòa | 1.5-2 | 0.76 1.04 | 3-3.5 u | 1.00 0.80 | 1.20 10.00 6.00 |
04/02 01:00 | VSG Altglienicke BSG Chemie Leipzig Hòa | 0.5-1 | 0.76 1.04 | 2.5-3 u | 0.82 0.98 | 1.60 4.50 3.80 |
04/02 19:00 | Hannover 96 Am VFB Lubeck Hòa | 0.5 | 0.96 0.80 | 3-3.5 u | 0.86 0.90 | |
04/02 19:00 | SV Babelsberg 03 Hertha BSC Berlin Youth Hòa | 0-0.5 | 0.76 1.04 | 2.5 u | 0.80 1.00 | 2.00 3.20 3.40 |
04/02 19:00 | Berliner AK 07 Berliner FC Dynamo Hòa | 0.5 | 1.02 0.78 | 3 u | 1.00 0.80 | 2.10 2.90 3.40 |
04/02 19:00 | Hamburger SV (Youth) Eintracht Norderstedt Hòa | 0-0.5 | 0.96 0.80 | 3 u | 0.76 1.00 | |
04/02 20:00 | Kickers Emden SSV Jeddeloh Hòa | 1 | 1.00 0.76 | 3.5 u | 0.76 1.00 | |
04/02 20:00 | Holstein Kiel II BSV Rehden Hòa | 0.5-1 | 0.86 0.90 | 3 u | 0.96 0.80 | |
04/02 20:00 | Duren SV Straelen Hòa | 0.5-1 | 0.80 1.00 | 2.5-3 u | 1.00 0.80 | |
04/02 20:00 | Schalke 04 (Youth) SV Rodinghausen Hòa | 0-0.5 | 0.92 0.88 | 2.5 u | 0.80 1.00 | |
04/02 20:00 | Preuben Munster Alemannia Aachen Hòa | 0.5-1 | 0.80 1.00 | 3 u | 1.00 0.80 | |
04/02 20:00 | Rot-Weiss Oberhausen Koln Am Hòa | 0.5 | 0.90 0.90 | 3 u | 0.90 0.90 | |
04/02 20:00 | Werder Bremen (Youth) TuS Blau-Weiss Lohne Hòa | 0.5 | 0.72 1.04 | 3 u | 0.88 0.88 | |
04/02 20:00 | FC Kaan-Marienborn SV Lippstadt Hòa | 0.5 | 0.85 0.95 | 3 u | 0.90 0.90 | |
04/02 20:00 | Fortuna Dusseldorf (Youth) Monchengladbach AM. Hòa | 0-0.5 | 0.90 0.90 | 3 u | 0.90 0.90 | |
04/02 20:00 | Rot-Weiss Ahlen Wiedenbruck Hòa | 0-0.5 | 0.90 0.90 | 3 u | 0.90 0.90 | |
04/02 20:00 | Wuppertaler Bocholt FC Hòa | 1 | 0.80 1.00 | 2.5-3 u | 0.80 1.00 | |
04/02 20:00 | Fortuna Koln Wattenscheid 09 Hòa | 1-1.5 | 0.80 1.00 | 3 u | 0.80 1.00 | |
05/02 19:00 | Chemnitzer Greifswalder FC Hòa | 0.5-1 | 0.84 0.96 | 2.5 u | 0.80 1.00 | |
05/02 19:00 | Lichtenberg 47 Rot-Weiss Erfurt Hòa | 0.5 | 0.90 0.90 | 3 u | 1.00 0.80 | |
05/02 19:00 | ZFC Meuselwitz Germania Halberstadt Hòa | 1-1.5 | 1.00 0.80 | 3 u | 0.80 1.00 | |
05/02 19:00 | FSV luckenwalde Energie Cottbus Hòa | 1 | 1.00 0.80 | 3-3.5 u | 0.90 0.90 | |
05/02 20:00 | Bremer SV Havelse Hòa | 0-0.5 | 0.76 1.00 | 2.5-3 u | 0.76 1.00 | |
05/02 20:00 | VfV Borussia 06 Hildesheim ETSV Weiche Flensburg Hòa | 0-0.5 | 0.96 0.80 | 3-3.5 u | 0.86 0.90 | |
05/02 20:00 | FC Teutonia 05 Phonix Lubeck Hòa | 0.5 | 0.76 1.00 | 2.5-3 u | 0.88 0.88 | |
05/02 21:00 | SV Drochtersen/Assel St Pauli II Hòa | 1-1.5 | 0.88 0.88 | 3 u | 0.88 0.88 | |
09/02 01:00 | Hertha BSC Berlin Youth Berliner AK 07 Hòa | 0.5 | 0.90 0.90 | 3 u | 0.90 0.90 | 3.30 1.86 3.55 |
11/02 19:00 | BSV Rehden Phonix Lubeck Hòa | 0-0.5 | 0.88 0.88 | 2.5-3 u | 0.88 0.88 | |
11/02 19:30 | ETSV Weiche Flensburg Holstein Kiel II Hòa | 0.5-1 | 0.76 1.00 | 3 u | 0.76 1.00 | |
11/02 20:00 | Koln Am Duren Hòa | 0-0.5 | 1.00 0.80 | 2.5-3 u | 0.80 1.00 | |
11/02 20:00 | SV Straelen Fortuna Dusseldorf (Youth) Hòa | 0 | 1.00 0.80 | 2.5-3 u | 0.80 1.00 | |
11/02 20:00 | Alemannia Aachen Wuppertaler Hòa | 0-0.5 | 1.00 0.80 | 2.5-3 u | 0.80 1.00 | |
11/02 20:00 | SV Lippstadt Rot-Weiss Oberhausen Hòa | 0-0.5 | 0.80 1.00 | 2.5-3 u | 0.90 0.90 | |
11/02 20:00 | Wiedenbruck Wattenscheid 09 Hòa | 1-1.5 | 0.80 1.00 | 2.5-3 u | 0.80 1.00 | |
11/02 20:00 | Schalke 04 (Youth) Fortuna Koln Hòa | 0-0.5 | 0.80 1.00 | 2.5-3 u | 0.84 0.96 | |
11/02 20:00 | Monchengladbach AM. Preuben Munster Hòa | 0.5 | 0.90 0.90 | 2.5-3 u | 0.90 0.90 | |
11/02 20:00 | SV Rodinghausen FC Kaan-Marienborn Hòa | 0.5-1 | 0.80 1.00 | 2.5-3 u | 1.00 0.80 | |
11/02 20:00 | Bocholt FC Rot-Weiss Ahlen Hòa | 0-0.5 | 1.00 0.80 | 3 u | 0.90 0.90 | |
11/02 20:00 | VFB Lubeck VfV Borussia 06 Hildesheim Hòa | 1-1.5 | 0.88 0.88 | 3 u | 0.76 1.00 | |
11/02 22:00 | SSV Jeddeloh Bremer SV Hòa | 0.5-1 | 0.88 0.88 | 3-3.5 u | 0.88 0.88 | |
12/02 19:00 | TuS Blau-Weiss Lohne St Pauli II Hòa | 0.5 | 0.88 0.88 | 3 u | 0.88 0.88 | |
12/02 19:00 | Hamburger SV (Youth) SV Drochtersen/Assel Hòa | 0.5-1 | 0.88 0.88 | 3 u | 0.88 0.88 | |
12/02 20:00 | Eintracht Norderstedt Kickers Emden Hòa | | 2.5-3 u | 0.76 1.00 | | |
12/02 20:00 | Havelse Hannover 96 Am Hòa | 0 | 1.00 0.76 | 2.5-3 u | 0.76 1.00 | |
15/02 02:00 | Rot-Weiss Ahlen Wuppertaler Hòa | 0.5-1 | 0.90 0.90 | 3 u | 1.00 0.80 | 3.65 1.79 3.45 |
23/02 01:00 | SV Lippstadt Schalke 04 (Youth) Hòa | 0-0.5 | 0.90 0.90 | 2.5-3 u | 0.81 0.99 | 2.91 2.05 3.45 |
23/02 01:30 | Eintracht Norderstedt SV Drochtersen/Assel Hòa | 0.5 | 0.97 0.83 | 2.5 u | 0.79 1.01 | 1.97 3.20 3.35 |
25/02 00:30 | Wurzburger Kickers Te Cu Kukuh Atta Seip Hòa | 1-1.5 | 0.91 0.85 | 3 u | 0.88 0.88 | |
25/02 01:00 | Bayern Munchen (Youth) Unterhaching Hòa | 0 | 0.76 1.00 | 3 u | 0.76 1.00 | |
25/02 20:00 | Greuther Furth (Youth) Viktoria Aschaffenburg Hòa | 0-0.5 | 0.80 0.96 | 2.5-3 u | 0.80 0.96 | |
25/02 20:00 | SV Heimstetten TSV Buchbach Hòa | 0 | 0.96 0.80 | 3 u | 0.96 0.80 | |
25/02 20:00 | FC Augsburg II FV Illertissen Hòa | 0.5-1 | 0.96 0.80 | 3 u | 0.84 0.92 | |
25/02 20:00 | Wacker Burghausen Schweinfurt 05 FC Hòa | 0-0.5 | 0.96 0.80 | 3 u | 0.76 1.00 | |
25/02 20:00 | TSV Aubstadt DJK Vilzing Hòa | 1 | 0.96 0.80 | 3 u | 0.76 1.00 | |
25/02 20:00 | TSV Rain Am Lech FC Pipinsried Hòa | 0.5 | 0.88 0.88 | 3 u | 1.00 0.76 | |
25/02 20:00 | Nurnberg (Youth) VfB Eichstatt Hòa | 0.5-1 | 0.88 0.88 | 2.5-3 u | 0.80 0.96 | |
25/02 20:00 | SpVgg Hankofen-Hailing SpVgg Ansbach Hòa | 0 | 0.96 0.80 | 3 u | 0.88 0.88 | |
25/02 20:00 | FC 08 Hombrug TSG Hoffenheim (Youth) Hòa | 0.5 | 0.98 0.78 | 2.5-3 u | 0.80 0.96 | 1.96 3.15 3.45 |
02/03 01:30 | BSV Rehden VfV Borussia 06 Hildesheim Hòa | 0 | 0.95 0.85 | 2.5-3 u | 0.79 1.01 | 2.46 2.34 3.50 |
04/03 20:00 | Bahlinger FSV Mainz 05 (Youth) Hòa | 0 | 0.96 0.80 | 2.5-3 u | 0.80 0.96 | |
04/03 20:00 | Vfr Aalen FC 08 Hombrug Hòa | 0.5 | 0.81 0.95 | 2.5-3 u | 0.81 0.95 | |
04/03 20:00 | Red and White Koblenz Astoria Walldorf Hòa | 0-0.5 | 0.88 0.88 | 2.5-3 u | 0.91 0.85 | |
04/03 20:00 | VfR Wormatia Worms SSV Ulm 1846 Hòa | 0.5-1 | 0.82 0.94 | 2.5-3 u | 0.86 0.90 | |
04/03 20:00 | SV Straelen Rot-Weiss Ahlen Hòa | 0.5 | 0.98 0.88 | 2.5-3 u | 1.03 0.83 | 3.60 1.80 3.60 |
04/03 20:00 | Eintracht Trier TSV Steinbach Haiger Hòa | 0.5-1 | 1.00 0.76 | 3 u | 0.76 1.00 | |
04/03 20:00 | SG Barockstadt TSG Balingen Hòa | 0 | 0.88 0.88 | 2.5-3 u | 0.84 0.92 | |
04/03 20:00 | Freiberg Hessen Kassel Hòa | 0-0.5 | 0.71 1.05 | 2.5-3 u | 0.81 0.95 | |
04/03 20:00 | TSG Hoffenheim (Youth) VfB Stuttgart II Hòa | 0.5-1 | 0.91 0.85 | 3 u | 0.76 1.00 | |
04/03 20:00 | FSV Frankfurt Kickers Offenbach Hòa | 0.5 | 0.76 1.00 | 2.5-3 u | 0.86 0.90 | |
25/03 20:00 | Te Cu Kukuh Atta Seip VfB Eichstatt Hòa | 0.5 | 0.84 1.00 | 3 u | 1.06 0.76 | 1.84 3.35 3.60 |
13/05 19:00 | Bocholt FC Rot-Weiss Oberhausen Hòa | 0.5-1 | 1.05 0.75 | 2.5-3 u | 1.03 0.77 | 4.75 1.56 3.75 |
không cập nhật