Kèo bóng đá Trung Quốc 2022 - Tỷ lệ bóng đá Trung Quốc
Các trận sắp thi đấu
Ngày/giờ | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách |
---|
Các trận đã thi đấu
Ngày/giờ | Trận đấu | |
---|---|---|
Trung Quốc | ||||
07/08 19:00 | Cangzhou Mighty Lions | 2-0 | Guangzhou Evergrande | ![]() |
07/08 18:30 | Meizhou Hakka | 2-1 | Wuhan FC | ![]() |
07/08 18:30 | Henan Songshan Longmen | 3-0 | Beijing Guoan | ![]() |
06/08 19:00 | Tianjin Tigers | 0-1 | Shandong Taishan | ![]() |
06/08 18:30 | Guangzhou City | 0-3 | Wuhan Three Towns | ![]() |
06/08 16:30 | Dalian Pro | 1-1 | Shanghai Port | ![]() |
05/08 19:00 | Shenzhen FC | 0-2 | Zhejiang Greentown | ![]() |
05/08 18:30 | Hebei FC | 0-1 | Chengdu Better City FC | ![]() |
05/08 16:30 | Shanghai Shenhua | 0-0 | Changchun Yatai | ![]() |
12/07 18:30 | Tianjin Tigers | 3-0 | Cangzhou Mighty Lions | ![]() |
12/07 17:30 | Shanghai Port | 0-1 | Wuhan three town | ![]() |
12/07 16:30 | Wuhan FC | 2-2 | Shanghai Shenhua | ![]() |
11/07 18:30 | Hebei FC | 0-1 | Guangzhou Evergrande | ![]() |
11/07 18:30 | Shenzhen FC | 2-1 | Beijing Guoan | ![]() |
11/07 18:30 | Henan Songshan Longmen | 6-2 | Changchun Yatai | ![]() |
11/07 15:30 | Meizhou Hakka | 1-2 | Chengdu Better City FC | ![]() |
10/07 18:30 | Zhejiang Greentown | 2-0 | Guangzhou City | ![]() |
10/07 17:30 | Dalian Pro | 1-3 | Shandong Taishan | ![]() |
08/07 18:30 | Guangzhou Evergrande | 0-1 | Shanghai Port | ![]() |
08/07 16:30 | Wuhan three town | 5-0 | Wuhan FC | ![]() |
08/07 15:30 | Chengdu Better City FC | 2-1 | Tianjin Tigers | ![]() |
07/07 18:30 | Henan Songshan Longmen | 2-1 | Guangzhou City | ![]() |
07/07 18:30 | Cangzhou Mighty Lions | 1-2 | Shenzhen FC | ![]() |
07/07 16:30 | Beijing Guoan | 0-0 | Meizhou Hakka | ![]() |
07/07 16:30 | Shanghai Shenhua | 1-0 | Hebei FC | ![]() |
06/07 18:30 | Changchun Yatai | 1-2 | Shandong Taishan | ![]() |
06/07 17:30 | Zhejiang Greentown | 2-0 | Dalian Pro | ![]() |
04/07 18:30 | Chengdu Better City FC | 1-1 | Cangzhou Mighty Lions | ![]() |
04/07 16:30 | Shanghai Port | 2-1 | Hebei FC | ![]() |
04/07 14:30 | Wuhan FC | 2-1 | Guangzhou Evergrande | ![]() |
03/07 19:00 | Zhejiang Greentown | 0-1 | Henan Songshan Longmen | ![]() |
03/07 18:30 | Shandong Taishan | 2-0 | Guangzhou City | ![]() |
03/07 18:30 | Wuhan three town | 4-2 | Shanghai Shenhua | ![]() |
03/07 16:30 | Tianjin Tigers | 1-2 | Beijing Guoan | ![]() |
03/07 16:30 | Dalian Pro | 2-2 | Changchun Yatai | ![]() |
03/07 15:30 | Meizhou Hakka | 1-0 | Shenzhen FC | ![]() |
30/06 18:30 | Hebei FC | 2-1 | Wuhan FC | ![]() |
30/06 18:30 | Beijing Guoan | 0-0 | Chengdu Better City FC | ![]() |
30/06 16:30 | Guangzhou Evergrande | 1-2 | Wuhan three town | ![]() |
29/06 18:30 | Changchun Yatai | 1-1 | Zhejiang Greentown | ![]() |
29/06 16:30 | Shenzhen FC | 2-3 | Tianjin Tigers | ![]() |
29/06 16:00 | Meizhou Hakka | 4-1 | Cangzhou Mighty Lions | ![]() |
29/06 14:30 | Shanghai Port | 1-1 | Shanghai Shenhua | ![]() |
28/06 18:30 | Guangzhou City | 0-3 | Dalian Pro | ![]() |
28/06 17:30 | Shandong Taishan | 2-0 | Henan Songshan Longmen | ![]() |
26/06 18:30 | Chengdu Better City FC | 2-2 | Shenzhen FC | ![]() |
26/06 16:30 | Shanghai Shenhua | 2-1 | Guangzhou Evergrande | ![]() |
26/06 14:30 | Wuhan three town | 5-0 | Hebei FC | ![]() |
25/06 18:30 | Zhejiang Greentown | 2-0 | Shandong Taishan | ![]() |
25/06 18:30 | Tianjin Tigers | 1-0 | Meizhou Hakka | ![]() |
25/06 18:30 | Wuhan FC | 1-2 | Shanghai Port | ![]() |
25/06 15:30 | Cangzhou Mighty Lions | 1-1 | Beijing Guoan | ![]() |
24/06 18:30 | Dalian Pro | 0-2 | Henan Songshan Longmen | ![]() |
24/06 17:30 | Guangzhou City | 1-3 | Changchun Yatai | ![]() |
21/06 19:00 | Shandong Taishan | 3-0 | Dalian Pro | ![]() |
21/06 16:30 | Cangzhou Mighty Lions | 0-2 | Tianjin Tigers | ![]() |
21/06 15:30 | Beijing Guoan | 4-1 | Shenzhen FC | ![]() |
20/06 18:30 | Shanghai Shenhua | 2-0 | Wuhan FC | ![]() |
20/06 18:30 | Guangzhou City | 2-4 | Zhejiang Greentown | ![]() |
20/06 16:30 | Changchun Yatai | 0-0 | Henan Songshan Longmen | ![]() |
Bảng xếp hạng
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Wuhan Three Towns | 11 | 5 | 1 | 0 | 20 | 7 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 36-6 | 31 | ||||||||
2 | Shandong Taishan | 11 | 5 | 0 | 0 | 22 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 20-8 | 27 | ||||||||
3 | Henan Songshan Longmen | 11 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 26-9 | 26 | ||||||||
4 | Shanghai Shenhua | 11 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 17-10 | 22 | ||||||||
5 | Zhejiang Greentown | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 15-9 | 18 | ||||||||
6 | Meizhou Hakka | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 14-10 | 17 | ||||||||
7 | Shanghai Port | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 11-10 | 17 | ||||||||
8 | Beijing Guoan | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 15-14 | 16 | ||||||||
9 | Shenzhen FC | 11 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 15-17 | 16 | ||||||||
10 | Chengdu Better City FC | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 11-11 | 15 | ||||||||
11 | Tianjin Tigers | 11 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14-12 | 14 | ||||||||
12 | Wuhan FC | 11 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | 12-20 | 13 | ||||||||
13 | Changchun Yatai | 11 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | 14-18 | 12 | ||||||||
14 | Cangzhou Mighty Lions | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9-16 | 10 | ||||||||
15 | Dalian Pro | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11-20 | 8 | ||||||||
16 | Guangzhou FC | 11 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5-18 | 6 | ||||||||
17 | Hebei FC | 11 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 5-23 | 3 | ||||||||
18 | Guangzhou City | 11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 8-27 | 3 | ||||||||
|
Top ghi bàn
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Marcos Vinicius Amaral Alves, Marcao | Wuhan Three Towns | 8 | 1 |
Davidson | Wuhan Three Towns | 7 | 1 |
Nicolae Stanciu | Wuhan Three Towns | 6 | 0 |
Luiz Fernando da Silva Monte | Henan Songshan Longmen | 6 | 0 |
Zhang Yuning | Beijing Guoan | 6 | 1 |
Zhu Jianrong | Shanghai Shenhua | 5 | 0 |
Jose Henrique da Silva Dourado | Henan Songshan Longmen | 5 | 1 |
Crysan da Cruz Queiroz Barcelos | Shandong Taishan | 5 | 1 |
Zhang Wei | Hebei FC | 5 | 1 |
Felicio Brown Forbes | Wuhan FC | 4 | 1 |
Cherif Ndiaye | Shanghai Port | 4 | 1 |
Ademilson Braga Bispo Jr | Wuhan Three Towns | 4 | 1 |
Franko Andrijasevic | Zhejiang Greentown | 4 | 1 |
Frank Acheampong | Shenzhen FC | 4 | 0 |
Gleidionor Figueiredo Pinto Junior,Junior Negao | Changchun Yatai | 4 | 0 |
Xie PengFei | Wuhan Three Towns | 4 | 0 |
Ba Dun | Tianjin Tigers | 4 | 0 |
Lin Liangming | Dalian Pro | 4 | 0 |
Marouane Fellaini | Shandong Taishan | 3 | 0 |
Oscar Taty Maritu | Cangzhou Mighty Lions | 3 | 2 |