Kèo bóng đá Scotland WPL 2023 - Tỷ lệ bóng đá Scotland
Các trận sắp thi đấu
Ngày/giờ | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách |
---|
Các trận đã thi đấu
Ngày/giờ | Trận đấu | |
---|---|---|
Scotland WPL | ||||
07/08 22:10 | Celtic (nữ) | 9-0 | Hibernian (nữ) | ![]() |
07/08 22:00 | Hamilton FC (nữ) | 3-1 | Aberdeen (nữ) | ![]() |
07/08 22:00 | Glasgow Rangers (nữ) | 14-0 | Glasgow Girls (nữ) | ![]() |
07/08 22:00 | Dundee United (nữ) | 1-1 | Motherwell (nữ) | ![]() |
07/08 21:00 | Hearts (nữ) | 3-1 | Partick Thistle (nữ) | ![]() |
07/08 19:00 | Glasgow City (nữ) | 7-0 | Spartans (nữ) | ![]() |
15/05 22:10 | Hibernian (nữ) | 0-0 | Glasgow City (nữ) | ![]() |
15/05 22:10 | Celtic (nữ) | 1-3 | Glasgow Rangers (nữ) | ![]() |
15/05 22:10 | Motherwell (nữ) | 3-2 | Aberdeen (nữ) | ![]() |
15/05 22:10 | Hearts (nữ) | 3-0 | Partick Thistle (nữ) | ![]() |
15/05 22:10 | Hamilton FC (nữ) | 1-2 | Spartans (nữ) | ![]() |
12/05 02:00 | Partick Thistle (nữ) | 0-0 | Spartans (nữ) | ![]() |
12/05 01:45 | Glasgow City (nữ) | 4-1 | Aberdeen (nữ) | ![]() |
12/05 01:30 | Celtic (nữ) | 5-0 | Hearts (nữ) | ![]() |
12/05 01:00 | Hamilton FC (nữ) | 0-4 | Hibernian (nữ) | ![]() |
08/05 22:10 | Glasgow Rangers (nữ) | 0-0 | Glasgow City (nữ) | ![]() |
08/05 22:00 | Hibernian (nữ) | 4-1 | Aberdeen (nữ) | ![]() |
08/05 20:30 | Motherwell (nữ) | 1-0 | Hearts (nữ) | ![]() |
08/05 19:00 | Partick Thistle (nữ) | 1-2 | Hamilton FC (nữ) | ![]() |
08/05 19:00 | Spartans (nữ) | 1-3 | Celtic (nữ) | ![]() |
04/05 01:30 | Aberdeen (nữ) | 4-2 | Partick Thistle (nữ) | ![]() |
01/05 22:00 | Hibernian (nữ) | 2-2 | Hamilton FC (nữ) | ![]() |
01/05 22:00 | Motherwell (nữ) | 1-2 | Glasgow Rangers (nữ) | ![]() |
24/04 22:10 | Glasgow Rangers (nữ) | 4-0 | Aberdeen (nữ) | ![]() |
24/04 22:00 | Hamilton FC (nữ) | 0-6 | Celtic (nữ) | ![]() |
24/04 20:00 | Hearts (nữ) | 0-2 | Glasgow City (nữ) | ![]() |
24/04 19:00 | Partick Thistle (nữ) | 0-2 | Hibernian (nữ) | ![]() |
24/04 19:00 | Spartans (nữ) | 0-1 | Motherwell (nữ) | ![]() |
17/04 22:10 | Spartans (nữ) | 0-4 | Glasgow City (nữ) | ![]() |
17/04 22:00 | Glasgow Rangers (nữ) | 5-0 | Hibernian (nữ) | ![]() |
17/04 22:00 | Aberdeen (nữ) | 0-1 | Hearts (nữ) | ![]() |
17/04 19:00 | Partick Thistle (nữ) | 0-2 | Celtic (nữ) | ![]() |
16/04 21:00 | Hamilton FC (nữ) | 1-0 | Motherwell (nữ) | ![]() |
03/04 22:00 | Motherwell (nữ) | 0-1 | Glasgow Rangers (nữ) | ![]() |
27/03 22:00 | Spartans (nữ) | 1-1 | Aberdeen (nữ) | ![]() |
27/03 22:00 | Glasgow Rangers (nữ) | 6-0 | Hearts (nữ) | ![]() |
27/03 22:00 | Motherwell (nữ) | 3-3 | Partick Thistle (nữ) | ![]() |
27/03 19:00 | Glasgow City (nữ) | 6-0 | Hamilton FC (nữ) | ![]() |
26/03 22:10 | Celtic (nữ) | 4-0 | Hibernian (nữ) | ![]() |
24/03 02:45 | Hibernian (nữ) | 1-0 | Partick Thistle (nữ) | ![]() |
24/03 02:00 | Aberdeen (nữ) | 0-2 | Glasgow Rangers (nữ) | ![]() |
20/03 23:30 | Hibernian (nữ) | 4-1 | Hearts (nữ) | ![]() |
20/03 22:59 | Aberdeen (nữ) | 2-1 | Hamilton FC (nữ) | ![]() |
20/03 22:59 | Glasgow Rangers (nữ) | 2-1 | Spartans (nữ) | ![]() |
20/03 21:00 | Celtic (nữ) | 6-1 | Motherwell (nữ) | ![]() |
20/03 20:00 | Partick Thistle (nữ) | 0-2 | Glasgow City (nữ) | ![]() |
13/03 23:10 | Glasgow City (nữ) | 2-1 | Celtic (nữ) | ![]() |
13/03 22:59 | Hibernian (nữ) | 7-1 | Motherwell (nữ) | ![]() |
13/03 22:59 | Hamilton FC (nữ) | 0-4 | Glasgow Rangers (nữ) | ![]() |
13/03 20:00 | Spartans (nữ) | 4-0 | Hearts (nữ) | ![]() |
13/03 20:00 | Partick Thistle (nữ) | 1-2 | Aberdeen (nữ) | ![]() |
06/03 23:10 | Spartans (nữ) | 2-0 | Hibernian (nữ) | ![]() |
06/03 22:59 | Aberdeen (nữ) | 0-3 | Celtic (nữ) | ![]() |
06/03 22:59 | Glasgow Rangers (nữ) | 6-1 | Partick Thistle (nữ) | ![]() |
06/03 22:00 | Hearts (nữ) | 1-1 | Hamilton FC (nữ) | ![]() |
06/03 20:00 | Glasgow City (nữ) | 6-0 | Motherwell (nữ) | ![]() |
03/03 02:45 | Glasgow City (nữ) | 10-1 | Aberdeen (nữ) | ![]() |
27/02 23:10 | Glasgow Rangers (nữ) | 3-0 | Celtic (nữ) | ![]() |
27/02 22:59 | Aberdeen (nữ) | 5-1 | Motherwell (nữ) | ![]() |
27/02 22:00 | Hearts (nữ) | 2-4 | Partick Thistle (nữ) | ![]() |
Bảng xếp hạng
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Glasgow Rangers (w) | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14-0 | 3 | ||||||||
2 | Celtic (w) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-0 | 3 | ||||||||
3 | Glasgow City (w) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-0 | 3 | ||||||||
4 | Hamilton FC (w) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | ||||||||
5 | Hearts (w) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | ||||||||
6 | Motherwell (w) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1 | ||||||||
7 | Dundee United (w) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1 | ||||||||
8 | Aberdeen (w) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1-3 | 0 | ||||||||
9 | Partick Thistle (w) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1-3 | 0 | ||||||||
10 | Spartans (w) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0-7 | 0 | ||||||||
11 | Hibernian (w) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0-9 | 0 | ||||||||
12 | Glasgow Girls (w) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0-14 | 0 | ||||||||
|