Kèo bóng đá Primera division de colombianoapertura
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
31/01 06:00 | Alianza Petrolera Deportivo Pasto Hòa | 0-0.5 | 1.02 0.82 | 2-2.5 u | 1.07 0.75 | 2.20 2.88 3.15 |
31/01 08:10 | Deportiva Once Caldas Deportes Tolima Hòa | 0-0.5 | 0.93 0.91 | 2 u | 0.97 0.85 | 2.20 3.15 2.88 |
01/02 06:00 | Boyaca Chico Jaguares de Cordoba Hòa | 0-0.5 | 0.67 1.20 | 2 u | 0.97 0.85 | 1.83 4.00 3.10 |
01/02 08:10 | America de Cali Union Magdalena Hòa | 1 | 0.92 0.92 | 2-2.5 u | 1.03 0.79 | 1.47 6.00 3.75 |
04/02 07:40 | Deportivo Pereira Atletico Huila Hòa | 0.5-1 | 0.73 1.07 | 2-2.5 u | 0.81 0.99 | 1.56 4.95 3.60 |
05/02 03:30 | Dep.Independiente Medellin Independiente Santa Fe Hòa | 0.5 | 0.80 1.00 | 2-2.5 u | 1.00 0.80 | |
05/02 05:45 | Jaguares de Cordoba Atletico Nacional Medellin Hòa | 0.5 | 1.00 0.80 | 2-2.5 u | 1.00 0.80 | |
05/02 08:00 | Deportivo Pasto America de Cali Hòa | 0 | 0.90 0.90 | 2-2.5 u | 0.90 0.90 | |
06/02 03:15 | Atletico Bucaramanga Atletico Junior Barranquilla Hòa | 0-0.5 | 1.00 0.80 | 2 u | 0.80 1.00 | |
06/02 05:30 | Deportivo Cali Deportiva Once Caldas Hòa | 0 | 0.95 0.85 | 2 u | 0.90 0.90 | |
06/02 07:45 | Union Magdalena Envigado FC Hòa | 0-0.5 | 0.80 1.00 | 2-2.5 u | 1.00 0.80 | |
07/02 07:40 | Aguilas Doradas Deportes Tolima Hòa | 0.5 | 0.80 1.00 | 2-2.5 u | 1.00 0.80 | |
Đang cập nhập