Kèo bóng đá India league division 1
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
30/01 20:30 | Churchill Brothers Sudeva Delhi Hòa | 1.5 | 0.91 0.93 | 2.5-3 u | 0.95 0.87 | 1.25 8.60 5.00 |
01/02 18:00 | Real Kashmir Aizawl FC Hòa | 0-0.5 | 0.88 0.96 | 2-2.5 u | 1.04 0.78 | 2.07 3.50 2.90 |
01/02 20:30 | Kenkre Minerva Punjab Hòa | 1-1.5 | 0.70 1.06 | 2.5-3 u | 1.06 0.70 | 6.00 1.45 3.80 |
02/02 18:00 | Rajasthan Club Sudeva Delhi Hòa | 1-1.5 | 0.88 0.88 | 2.5-3 u | 0.86 0.90 | |
03/02 18:00 | Trau FC Mohammedan SC Hòa | 0-0.5 | 1.05 0.71 | 2.5 u | 0.86 0.90 | 2.27 2.70 3.30 |
04/02 15:30 | Sreenidi Deccan Churchill Brothers Hòa | 0-0.5 | 0.91 0.85 | 2.5 u | 0.86 0.90 | |
05/02 15:30 | Sudeva Delhi Minerva Punjab Hòa | 1-1.5 | 0.85 0.91 | 2.5-3 u | 0.91 0.85 | |
05/02 18:00 | Neroca FC Gokulam Kerala FC Hòa | 0-0.5 | 1.00 0.76 | 2 u | 0.71 1.05 | 3.50 1.97 3.05 |
Đang cập nhập