Kèo bóng đá Hang 2 mexico
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
01/02 06:05 | CD Alacranes de Durango Cancun FC Hòa | 0.5 | 0.89 0.95 | 2-2.5 u | 0.86 0.96 | 1.89 3.60 3.20 |
01/02 08:05 | CF Atlante Mineros de Zacatecas Hòa | 1 | 0.82 1.02 | 2.5-3 u | 1.01 0.81 | 1.49 5.10 3.95 |
01/02 10:05 | CSyD Dorados de Sinaloa Pumas Tabasco Hòa | 0.5-1 | 1.14 0.71 | 2.5 u | 0.96 0.86 | 1.87 3.55 3.30 |
02/02 06:00 | Tlaxcala FC Alebrijes de Oaxaca Hòa | 0 | 0.88 0.96 | 2-2.5 u | 1.03 0.79 | 2.50 2.60 2.99 |
02/02 08:05 | Venados FC Raya2 Expansion Hòa | 0.5 | 1.01 0.83 | 2-2.5 u | 0.94 0.88 | 2.01 3.25 3.20 |
02/02 10:05 | Atletico La Paz Cimarrones de Sonora Hòa | 0-0.5 | 1.03 0.81 | 2-2.5 u | 0.84 0.98 | 2.21 2.88 3.10 |
03/02 06:00 | Tepatitlan de Morelos Monarcas Morelia Hòa | 0 | 0.83 1.01 | 2-2.5 u | 0.79 1.03 | 2.38 2.62 3.15 |
03/02 08:05 | Correcaminos UAT Leones Negros Hòa | 0.5 | 1.04 0.80 | 2-2.5 u | 0.81 1.01 | 2.04 3.15 3.20 |
04/02 06:00 | Club Chivas Tapatio Celaya FC Hòa | 0 | 0.84 1.00 | 2-2.5 u | 0.88 0.94 | 2.41 2.62 3.10 |
08/02 06:00 | Raya2 Expansion Atletico La Paz Hòa | 0.5 | 1.00 0.80 | 2-2.5 u | 0.90 0.90 | |
08/02 08:05 | Cancun FC CF Atlante Hòa | 0-0.5 | 0.80 1.00 | 2.5 u | 1.00 0.80 | |
08/02 10:05 | Leones Negros CD Alacranes de Durango Hòa | 0-0.5 | 0.80 1.00 | 2.5 u | 1.00 0.80 | |
08/02 10:05 | Cimarrones de Sonora Tlaxcala FC Hòa | 0.5 | 0.80 1.00 | 2.5 u | 1.00 0.80 | |
09/02 06:00 | Celaya FC CSyD Dorados de Sinaloa Hòa | 0.5 | 0.75 1.05 | 2.5 u | 1.05 0.75 | |
09/02 08:05 | Pumas Tabasco Correcaminos UAT Hòa | 0-0.5 | 0.90 0.90 | 2.5 u | 1.05 0.75 | |
09/02 10:05 | Alebrijes de Oaxaca Tepatitlan de Morelos Hòa | 0-0.5 | 0.90 0.90 | 2-2.5 u | 0.90 0.90 | |
10/02 08:05 | Monarcas Morelia Club Chivas Tapatio Hòa | 0.5 | 0.90 0.90 | 2.5 u | 1.04 0.76 | |
11/02 06:00 | Mineros de Zacatecas Venados FC Hòa | 0-0.5 | 0.80 1.00 | 2.5 u | 1.05 0.75 | |
Đang cập nhập