Kèo bóng đá England conference north division
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
01/02 02:45 | Kettering Town Boston United Hòa | 0-0.5 | 1.12 0.73 | 2.5 u | 1.06 0.76 | 2.30 2.68 3.25 |
01/02 02:45 | Darlington Southport FC Hòa | 0.5 | 0.77 1.07 | 2.5-3 u | 0.98 0.84 | 1.77 3.55 3.65 |
01/02 02:45 | Chorley FC AFC Telford United Hòa | 0.5-1 | 0.87 0.97 | 2.5 u | 1.06 0.76 | 1.61 4.45 3.65 |
01/02 02:45 | Kidderminster Harriers Blyth Spartans Hòa | 1 | 1.05 0.79 | 2.5 u | 1.06 0.76 | 1.53 5.00 3.70 |
01/02 02:45 | Scarborough Brackley Town Hòa | 0-0.5 | 0.97 0.87 | 2.5 u | 1.06 0.76 | 3.10 2.01 3.35 |
01/02 02:45 | Spennymoor Town Hereford United Hòa | 0-0.5 | 0.97 0.87 | 2.5 u | 1.06 0.76 | 2.12 2.93 3.30 |
01/02 02:45 | Chester FC Alfreton Town Hòa | 0.5 | 0.92 0.92 | 2.5 u | 1.06 0.76 | 1.92 3.35 3.30 |
01/02 02:45 | Farsley Celtic Leamington Hòa | 0-0.5 | 0.86 0.98 | 2.5 u | 1.02 0.80 | 2.01 3.15 3.20 |
01/02 02:45 | Kings Lynn Bradford Park Avenue Hòa | 1-1.5 | 0.92 0.92 | 2.5 u | 0.95 0.87 | 1.34 7.00 4.40 |
01/02 02:45 | Banbury United Curzon Ashton FC Hòa | 0.5 | 0.90 0.90 | 2.5 u | 0.80 1.00 | 1.90 3.35 3.40 |
04/02 22:00 | Chorley FC Southport FC Hòa | 0.5 | 0.80 1.00 | 2.5-3 u | 0.94 0.86 | |
04/02 22:00 | Farsley Celtic Hereford United Hòa | 0-0.5 | 0.82 0.98 | 2.5 u | 1.00 0.80 | |
04/02 22:00 | Kidderminster Harriers Scarborough Hòa | 0.5 | 0.80 1.00 | 2.5-3 u | 1.00 0.80 | |
04/02 22:00 | Peterborough Sports Brackley Town Hòa | 0.5 | 0.90 0.90 | 2.5 u | 0.80 1.00 | |
04/02 22:00 | AFC Fylde Curzon Ashton FC Hòa | 1 | 0.90 0.90 | 2.5 u | 0.90 0.90 | |
04/02 22:00 | Banbury United Kettering Town Hòa | 1-1.5 | 1.00 0.80 | 2.5 u | 0.90 0.90 | |
04/02 22:00 | Darlington AFC Telford United Hòa | 1 | 1.00 0.80 | 2.5-3 u | 0.80 1.00 | |
04/02 22:00 | Gloucester City Bradford Park Avenue Hòa | 0.5 | 0.80 1.00 | 2.5-3 u | 0.80 1.00 | |
04/02 22:00 | Leamington Blyth Spartans Hòa | 0.5 | 1.00 0.80 | 2.5-3 u | 1.00 0.80 | |
04/02 22:00 | Chester FC Spennymoor Town Hòa | 0.5-1 | 1.00 0.80 | 2.5-3 u | 0.94 0.86 | |
04/02 22:00 | Alfreton Town Boston United Hòa | 0-0.5 | 0.80 1.00 | 2.5 u | 0.90 0.90 | |
04/02 22:00 | Buxton FC Kings Lynn Hòa | 1 | 1.04 0.76 | 2.5 u | 0.80 1.00 | |
15/02 02:45 | Southport FC Boston United Hòa | 0-0.5 | 1.01 0.83 | 2.5 u | 0.90 0.92 | 2.19 2.85 3.20 |
15/02 02:45 | Kettering Town AFC Fylde Hòa | 0-0.5 | 1.51 0.50 | 2.5 u | 0.83 0.99 | 4.50 1.62 3.65 |
24/02 22:00 | Banbury United Leamington Hòa | 0.5 | 1.00 0.84 | 2.5-3 u | 0.92 0.90 | 2.00 2.99 3.50 |
24/02 22:00 | Farsley Celtic Darlington Hòa | 0 | 0.80 1.00 | 2.5 u | 0.85 0.95 | |
25/02 02:45 | Banbury United Alfreton Town Hòa | 0.5 | 0.90 0.90 | 2.5 u | 0.80 1.00 | |
Đang cập nhập